그리스는 호주의 후반전 역전극을 막아내 77-71로 승리하며 결선 토너먼트 진출에 유리한 상황을 마련했습니다.
부머스는 전반을 17점 차로 뒤졌지만, 휴식 후 리듬을 찾아 경기 종료 2분 20초를 남기고 2점을 따냈고, 그리스가 앞서나갔습니다.
야니스 안테토쿤보가 20득점, 7개 리바운드, 6개 어시스트로 팀을 이끌었고, 토마스 워크업은 3점슛 7개 중 4개를 성공시키며 18득점을 기록하며 3점슛을 3개 중 4개 성공시켰습니다.
조크 랜데일은 17점과 8개의 리바운드로 호주를 이끌었고, 패티 밀스는 13점, 다이슨 대니얼스는 11점을 추가했습니다.
캐나다가 밤 늦게 스페인을 상대로 승리하면서, 부머스는 조 2위를 차지해 녹아웃 라운드로 진출하게 되었고, 그리스는 여전히 최고의 3위 팀 중 하나로 마무리하기 위해 경쟁 중입니다.
아래는 조별리그 마지막 경기인 호주와 그리스의 전체 박스 스코어입니다.
호주 대 그리스 농구 박스 스코어
| 질문 1 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 결정적인 | |
| 호주 | 24 | 12 | 14 | 21 | 71 |
| 그리스 | 25 | 28 | 9 | 15 | 77 |
호주 통계
| 플레이어 | 최소 | 포인트 | 리브 | AST | 영어: STL(에스엘엘) | 비엘케이(BLK) | FG-FGA | 3P-3PA | 자유무역협정(FTA) |
| 닉 케이 | 22:01 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3-8 | 0-1 | 0-0 |
| 조크 랜달 | 28:29 | 17 | 8 | 1 | 2 | 0 | 7-10 | 0-0 | 3-8 |
| 조쉬 기디 | 27:34 | 9 | 10 | 6 | 0 | 1 | 2-8 | 1-3 | 4-5 |
| 다이슨 다니엘스 | 27:47 | 11 | 8 | 8 | 1 | 0 | 4-6 | 2-4 | 1-3 |
| 패티 밀스 | 30:57 | 13 | 삼 | 1 | 0 | 1 | 5-15 | 3-6 | 0-0 |
| 윌 매그네이 | 11시 31분 | 삼 | 삼 | 1 | 2 | 0 | 1-1 | 0-0 | 1-2 |
| 듀옵 리스 | 5시 30분 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-2 | 0-0 |
| 조쉬 그린 | 4:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
| 잭 맥베이 | 10:44 | 삼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 1-3 | 0-0 |
| 단테 엑숨 | 23:52 | 6 | 삼 | 5 | 0 | 0 | 2-9 | 1-4 | 1-3 |
| 매튜 델라베도바 | 7:16 | 삼 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 |
| 조 잉글스 | 디앤피(주) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
그리스 통계
| 플레이어 | 최소 | 포인트 | 리브 | AST | 영어: STL(에스엘엘) | 비엘케이(BLK) | FG-FGA | 3P-3PA | 자유무역협정(FTA) |
| 디노스 미토글루 | 28:32 | 13 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6-9 | 1-3 | 0-0 |
| 야니스 안테토쿤포 | 32:48 | 20 | 7 | 6 | 2 | 0 | 8-11 | 1-2 | 3-7 |
| 코스타스 파파니콜라우 | 29:44 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0-6 | 0-4 | 1-2 |
| 토마스 워크업 | 29:59 | 18 | 2 | 삼 | 2 | 1 | 7-14 | 4-7 | 0-0 |
| 닉 칼라테스 | 31:00 | 7 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3-11 | 1-6 | 0-0 |
| 바실리스 샤랄람포풀로스 | 9시 19분 | 삼 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 1-2 | 0-0 |
| 파나기오티스 칼라이차키스 | 7:42 | 0 | 0 | 1 | 삼 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
| 게오르기오스 파파기아니스 | 7시 55분 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 |
| 바실리스 톨리오풀로스 | 20:57 | 13 | 삼 | 1 | 1 | 0 | 5-13 | 1-7 | 2-2 |
| 디미트리스 모라이티스 | 디앤피(주) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 지아눌리스 라렌차키스 | 디앤피(주) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 니코스 초우카즈 | 디앤피(주) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
